Меламинска иверица /ХМР Меламне иверице
Модел НО.+Д3:Е19Д1Д3:Е28Д3:Е26Д3:Е35Д1Д3:Е28Д3:Д3:Е43 | Иверица |
Стандарди за емисију формалдехида | Е0/МДИ |
Феатуре | Без формалдехида/водоотпоран |
Површинска обрада | меламин |
Употреба | Индоор |
Оцена | Одлично |
Боја | Меламинска боја чврсте боје (као што је сива, бела, црна, црвена, плава, наранџаста, зелена, жута, розе, љубичаста итд.), Дрво (као што су буква, трешња, орах, јавор од тиковине, венге, ружино дрво итд. ), зрно тканине и мермерно зрно итд, доступно је више од 500 врста боја. |
Цертифицатион | ИС9001,ЦЕ |
Дебљина | 6/9/12/15/18/25/40мм |
Густина | 650~700 (кг/м3) |
ОЕМ | Прихвати |
Узорци | Бесплатно |
МОК | 1к20ГП |
Транспортни пакет | Паковање палета или слободно паковање |
Спецификација | 1220мм*2440мм, 1525мм*2440мм, 1830мм*2440мм |
Традемарк | АисенИЦС |
Порекло | Кина |
ХС код | 441011000 |
Производни капацитет | 9000пцс/Дат |
Прице Терм | ФОБ ЦИФ ЦНФ |
Површина | Мат, рељефни, сјајни, кожни, таласасти, синхронизовани итд. |
Карактеристике производа | Глатка и уредна, уједначена структура, висока чврстоћа, лака обрада. |
Апликација | Кухињски ормарићи, врата ормара, ормарић за ципеле, ТВ ормарић, даске за намештај |
Тип | Стандардна плоча, плоча отпорна на ватру, плоча отпорна на воду |
Термин плаћања | Т/Т или ЛЦ на видику |
Дани испоруке | 3 недеље након потврђене поруџбине |
Предност за меламинску иверицу/иверицу/УВ иверицу
1. Отпоран на огреботине, лако се чисти
2. Отпоран на влагу
3. Унутрашња чврстоћа структуре је висока
4.Добар у капацитету држања ексера
5. Широко се користи за производњу намештаја, као што су ормари, гардероба, кухиња, купатило и тако даље.
6.Лепа у дизајну узорака, можемо и по мери
производи према узорцима купаца и захтевају.
7. Имамо најпрофесионалнији производни цевовод и
радници са највише искуства, што може гарантовати
квалитет наших производа и испоруку терета у оквиру
предвиђено време.
ПРИКАЖИ ДЕТАЉЕ
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је